一、企業基本概況
福州海王金象中藥制藥有限公司(以下簡稱公司或海王金象公司)前身為創建于1958年的國有企業福州中藥制藥廠,2003年9月加入海王集團,改制更名為福州海王金象中藥制藥有限公司。公司統一社會信用代碼:91350100727935229C;法定代表人:連紅;聯系電話:0591-83968639;地址:福州市晉安區鼓山鎮中下278號;員工人數:212人。
公司持有175個藥品品種批準文號,所有生產線均符合GMP標準,可生產丸劑、片劑、硬膠囊劑、散劑、顆粒劑、茶劑、糖漿劑、口服溶液劑、口服液劑、酊劑、膜劑、流浸膏劑、灌腸劑、搽劑、合劑、酒劑等16種劑型。年產能:生產片劑2.4億片,膠囊劑5億粒,丸劑200噸,糖漿劑800萬瓶。
公司與福州海王福藥制藥有限公司(以下簡稱海王福藥公司)同屬于海王集團在福建省的下屬公司,兩家企業位于同一廠區內,經福州市環境保護局環評批復,海王金象公司生產用蒸汽由海王福藥公司的鍋爐提供,生產廢水經過預處理后排入福藥污水站統一處理。公司于2020年08月15日取得排污許可證,由海王福藥公司同進行排污申報,排污繳費。大氣、水污染物排放總量納入海王福藥公司的污染物排放總量中統一管理。
二、執行標準
企業執行的環境質量標準和污染物排放標準分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環境質量標準
企業名稱 | 環境要素 | 執行標準 |
福州海王金象中藥制藥有限公司 (廠區公共系統由福州海王福藥制藥公司統一管理,執行同一環境質量標準) | 環境空氣 | 《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)二級標準 |
聲環境 | 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中的2類標準 | |
地表水 | 《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中的III類 |
企業名稱 | 污染物 | 執行標準 |
福州海王金象中藥制藥有限公司 (廠區污染物排放由福州海王福藥制藥公司統一管理,執行同一污染物排放標準) | 廢氣 | 1. 2016年1月1日起執行《鍋爐大氣污染物排放標準》 2. 2019年11月12日起執行《鍋爐大氣污染物排放標準》 3. (GB13271-2014) 表3燃氣鍋爐特別排放限值標準。 4. 惡臭污染物排放標準GB14554-93 5. 工業企業揮發性有機物排放標準DB35/1782-2018 6. 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》(GB21908-2008)表2 《中藥類制藥工業水污染物排放標準》GB21906-2008表2 | |
廠界噪聲 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準 | |
一般固廢 | 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001) | |
危險廢物 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) |
表 2?2 污染物排放標準
二、標準執行情況
1.公司2020年一至三季度均委托福建力普檢測有限公司對天然氣鍋爐、廠區污水總排口廢水、廠界噪聲達標情況進行例行監測,各項監測值均達標排放。
2. 公司于2020年08月15日取得排污許可證,并制定自行監測方案,2020年第四季度按排污許可證規定均委托福建力普檢測有限公司對無組織廢氣、廠區污水總排口廢水、廠界噪聲達標情況進行例行監測,各項監測值均達標排放。
3. 2020年監測值見表3-1、3-2、3-3。
表 3?1 福州海王金象中藥制藥有限公司氣污染物達標排放情況
污染源 | 年度 | 監測時間 | 監測單位 | 污染物 | 執行標準 | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達標情況 | 附件編號 | |||
監測值 | 標準值 | 監測值 | 標準值 | |||||||||
天然氣鍋爐 |
2020年
2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃氣鍋爐特別限值排放標準 | <3 | 50 | <0.017 | / | 達標 | ||
氮氧化物 | 75 | 150 | 0.42 | / | 達標 | |||||||
2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃氣鍋爐特別限值排放標準 | 7 | 50 | 0.041 | / | 達標 | ||||
氮氧化物 | GB13271-2014中表3燃氣鍋爐特別限值排放標準 | 63 | 150 | 0.37 | / | 達標 | ||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃氣鍋爐特別限值排放標準 | 5 | 50 | 0.054 | / | 達標 | ||||
氮氧化物 | 81 | 150 | 0.91 | / | 達標 | |||||||
生產過程排放的無組織廢氣 | 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | 臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標準GB14554-93 |
11
| 20 | / | / | 達標 | |||
非甲烷總烴 | 工業企業揮發性有機物排放標準DB35/1782-2018 | 廠界 | 0.61 | 2.0 | / | / | 達標 | |||||
廠內 | 0.79 | 8.0 | ||||||||||
顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 0.229 | 1.0 | / | / | 達標 |
表 3?2 福州海王金象中藥制藥有限公司廢水污染物達標排放情況
污染源 | 年度 | 監測時間 | 監測單位 | 污染物 | 執行標準 | 濃度(mg/L,pH除外) | 達標情況 | 附件編號 | |
標準值 | 監測值 | ||||||||
污水總排口 | 2020年 | 2020年03月04日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.82~7.03 | 達標 | |
COD | 60 | 37 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.89 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 7.63 | |||||||
污水總排口 | 2020年
| 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.77~7.01 | 達標 | |
COD | 60 | 30 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.73 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 6.8 | |||||||
2020年08月13日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.85~7.02 | 達標 | |||
COD | 60 | 27 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.1 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 7.08 | |||||||
2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.06~7.11 | 達標 | |||
COD | 100 | 38 | |||||||
BOD5 | 20 | 8.6 | |||||||
氨氮 | 8 | 5.28 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 7.44 | |||||||
懸浮物 | 50 | 12 | |||||||
總有機碳 | 25 | 17.1 | |||||||
色度 | 50 | 8 | |||||||
總氰化物 | 0.5 | 0.001L | |||||||
動植物油 | 5 | 0.13 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.042 |
表3?3 福州海王金象中藥制藥有限公司廠界噪聲達標排放情況
監測點 | 年度 | 監測時間 | 監測單位 | 執行標準 | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達標情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監測值 | 標準值 | 監測值 | 標準值 | ||||||||
西北廠界 | 2020年 | 2020年04月10日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中2類標準 | 57.8 | 60 | 46.3 | 50 | 達標 | 否 | |
西南廠界 | 58.4 | 47.1 | |||||||||
南廠界 | 57.2 | 45.6 | |||||||||
東北廠界 | 56.5 | 46.3 | |||||||||
東南廠界 | 54.8 | 43.6 | |||||||||
北廠界 | 53.1 | 44.7 | |||||||||
東廠界 | 2020年 | 2020年10月30日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中2類標準 | 57.5 | 60 | 46.7 | 50 | 達標 | 否 | |
西廠界 | 55.6 | 46.2 | |||||||||
南廠界 | 56.3 | 45.4 | |||||||||
北廠界 | 52.7 | 45.9 |
四、建設項目環境影響評價“三同時”執行情況
公司嚴格執行環境影響評價“三同時”制度,中藥制劑生產線異地搬遷項目環境影響報告表于2003年9月11日批復,2005年6月8日通過項目竣工環境保護驗收;年產值超億元的吐根酊產品技改項目環境報告表于2009年9月10日批復,2010年10月25日通過項目竣工環境保護驗收;膜劑生產線和甘草流浸膏生產線項目環境報告表于2011年12月15日批復,2012年1月10日通過項目竣工環境保護驗收。所有環評項目均在規定時間內通過屬地環境保護局竣工驗收。
五、危險廢物管理工作
公司對生產過程中產生的危險廢物認真執行規范化管理,定期開展員工危險廢物管理培訓和環境應急演練。所有危險廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進行安全處置,處置聯單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物和塑料類包裝物均委托廠家回收再利用,廠區內生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環衛部門清運。